熱門(mén)關(guān)鍵詞:不銹鋼鋼板|不銹鋼無(wú)縫管|304不銹鋼管|304 不銹鋼板|316L不銹鋼板|TP316L不銹鋼管|0Cr18Ni9不銹鋼管|
2011年-2014年4月份太鋼產(chǎn)品出廠價(jià)調(diào)整幅度統(tǒng)計(jì)
- 發(fā)布在:行業(yè)動(dòng)態(tài)
- 發(fā)布時(shí)間:2016-11-07
- 查看次數(shù):1,114
- 訂購(gòu)熱線:13812038599
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
月份 | 304/2B | 漲跌幅度 | 304/No.1 | 漲跌幅度 | 304中厚板 | 漲跌幅度 | 430/2B | 漲跌幅度 |
2011年1月 | 25600 | → | 24600 | → | 27600 | → | 12200 | → |
2月 | 26800 | ↑1200 | 25300 | ↑700 | 28100 | ↑500 | 12500 | ↑300 |
3月 | 28800 | ↑2000 | 27000 | ↑1700 | 29600 | ↑1500 | 13000 | ↑500 |
4月 | 26600 | ↓2200 | 24800 | ↓2200 | 28100 | ↓1500 | 13000 | 0 |
5月 | 25900 | ↓700 | 24100 | ↓700 | 27100 | ↓1000 | 13000 | 0 |
6月 | 24600 | ↓1300 | 23600 | ↓500 | 26100 | ↓1000 | 12400 | ↓600 |
7月 | 23600 | ↓1000 | 23100 | ↓500 | 25600 | ↓500 | 11900 | ↓500 |
8月 | 24100 | ↑500 | 23600 | ↑500 | 26100 | ↑500 | 11900 | → |
9月 | 24100 | → | 23600 | → | 26100 | → | 11900 | → |
10月 | 24100 | → | 23600 | → | 26100 | → | 11900 | → |
11月 | 22100 | ↓2000 | 21600 | ↓2000 | 24600 | ↓1500 | 11600 | ↓300 |
12月 | 22100 | → | 21600 | → | 24600 | → | 11600 | → |
2012年1月 | 21200 | ↓900 | 20200 | ↓1400 | 22600 | ↓2000 | 11200 | ↓400 |
2月 | 21700 | ↑500 | 20700 | ↑500 | 23100 | ↑500 | 11350 | ↑150 |
3月 | 22000 | ↑300 | 21000 | ↑300 | 23400 | ↑300 | 11450 | ↑100 |
4月 | 20500 | ↓1500 | 20000 | ↓1000 | 22900 | ↓500 | 11450 | → |
5月 | 20000 | ↓500 | 19800 | ↓200 | 22700 | ↓200 | 10850 | ↓600 |
6月 | 19700 | ↓300 | 19500 | ↓300 | 22400 | ↓300 | 10850 | ↓300 |
7月 | 18900 | ↓800 | 18400 | ↓1100 | 21400 | ↓1000 | 10400 | ↓450 |
8月 | 18900 | → | 18400 | → | 21400 | → | 10500 | ↑100 |
9月 | 18200 | ↓700 | 18100 | ↑300 | 21100 | ↓300 | 10100 | ↓400 |
10月 | 19200 | ↑1000 | 18400 | ↑300 | 21100 | → | 10100 | → |
11月 | 19400 | ↑200 | 18600 | ↑200 | 21100 | → | 10200 | ↑100 |
12月 | 18500 | ↓900 | 17700 | ↓900 | 20200 | ↓900 | 10200 | → |
2013年1月 | 19000 | ↑500 | 18000 | ↑300 | 20200 | → | 10200 | → |
2月 | 19500 | ↑500 | 18500 | ↑500 | 20200 | → | 10700 | ↑500 |
3月 | 19800 | ↑300 | 18800 | ↑300 | 20500 | ↑300 | 10700 | → |
4月 | 18700 | ↓1100 | 17800 | ↓1000 | 19500 | ↓1000 | 10700 | → |
5月 | 17600 | ↓1100 | 17100 | ↓700 | 18400 | ↓1100 | 10700 | → |
6月 | 16800 | ↓800 | 16600 | ↓500 | 18100 | ↓300 | 10500 | ↓200 |
7月 | 16100 | ↓700 | 15900 | ↓700 | 18100 | → | 10500 | → |
8月 | 16100 | → | 15600 | ↓300 | 18100 | → | 10500 | → |
9月 | 17600 | ↑1500 | 16800 | ↑1200 | 18100 | → | 10500 | → |
10月 | 16900 | ↓700 | 16300 | ↓500 | 18100 | → | 10500 | → |
11月 | 16900 | → | 16300 | → | 18100 | → | 10500 | → |
12月 | 16900 | → | 16300 | → | 18100 | → | 10500 | → |
2014年1月 | 16900 | → | 16300 | → | 18100 | → | 10500 | → |
2月 | 16900 | → | 16300 | → | 18100 | → | 10700 | ↑200 |
3月 | 16900 | → | 16300 | → | 18100 | → | 10700 | → |
4月 | 16900 | → | 16600 | ↑300 | 18100 | → | 10700 | → |
供應(yīng)產(chǎn)品分類(lèi)大全Product Categories
聯(lián)系我們
定制熱線:13812038599
電話:0510-66901188
傳真:0510-81026696
手機(jī):13812038599
地址:無(wú)錫市錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)芙蓉中三路99號(hào)