熱門關(guān)鍵詞:不銹鋼鋼板|不銹鋼無(wú)縫管|304不銹鋼管|304 不銹鋼板|316L不銹鋼板|TP316L不銹鋼管|0Cr18Ni9不銹鋼管|
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
雙相鋼2205 | 304 | 316L | 備 注 | ||
抗腐蝕性 | 抗氯化物應(yīng)力腐蝕性 | >1000 | 47 | 152 | 40%Cacl2?100℃發(fā)生腐蝕決裂時(shí)間(h) |
耐孔蝕系數(shù)PREN | 35.4 | 18.4 | 25.9 | PREN系數(shù)越大,耐孔蝕越強(qiáng) | |
耐晶間腐蝕性 | 優(yōu)異 | 較好 | 通常 | ||
耐均勻腐蝕性g.(m2.h)-1 | 0.021 | 57 | 12.1 | 20%H2So4?60℃?100h | |
耐疲憊腐蝕性≥ | 優(yōu)異 | 通常 | 較好 | ||
力學(xué)功能 | 抗拉強(qiáng)度Rm((Mpa)≥ | 620 | 485 | 485 | 1020-1100℃水淬 |
屈從強(qiáng)Rp0.2(Mpa)≥ | 450 | 170 | 170 | 1020-1100℃水淬 | |
伸長(zhǎng)率A50(%)≥ | 25 | 40 | 40 | 1020-1100℃水淬 | |
硬度(布氏/洛氏)≤ | 290/30.5 | 187/90 | 187/90 | 1020-1100℃水淬 | |
物理功能 | 導(dǎo)熱系數(shù)w/(m. ℃) | 19 | 18 | 15 | 20-100℃ |
線膨脹系數(shù)(10-5/℃) | 13.7 | 16 | 16 | 20-100℃ | |
焊接功能 | 線熱傾向系數(shù)小,焊前不需要預(yù)熱,焊后不需熱處理,可與304碳鋼焊接 | 原則上不進(jìn)行焊接預(yù)熱和焊接后處理 | 焊接易發(fā)生高溫裂紋 | ||
綜合功能對(duì)比 | 優(yōu)異 | 較好 | 優(yōu)異 |
供應(yīng)產(chǎn)品分類大全Product Categories
聯(lián)系我們
定制熱線:13812038599
電話:0510-66901188
傳真:0510-81026696
手機(jī):13812038599
地址:無(wú)錫市錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)芙蓉中三路99號(hào)